KATALOG
Materialet
Biblioteka e pavarur e aluminit.

T Profil
T profil / traversë T

Çokël
Plintë poshtë dere ose fushës
| Foto | Kod | Përshkrim | Roli | Shufër | €/m shitje | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | A50-FR | Kornizë 50 NT | frame | 6500 | 14.20 | 1.120 |
| — | A50-SH | Krah 50 NT | sash | 6500 | 13.40 | 1.050 |
| — | A50-MU | Montant 50 NT | mullion | 6500 | 13.80 | 1.180 |
| — | A50-TR | Traversë 50 NT | transom | 6500 | 13.80 | 1.180 |
| — | A50-BD | Listel xhami 50 | glazing-bead | 6000 | 3.80 | 0.280 |
![]() | A50-T | T profil 50 NT | t-profile | 6500 | 14.80 | 1.200 |
| — | A50-AD | Adapter 50 NT | adapter | 6500 | 12.80 | 0.960 |
![]() | A50-CK | Çokël 50 NT | cokel | 6500 | 13.40 | 1.100 |
| — | A50-CP | Profil bashkimi 50 NT | coupling | 6500 | 15.20 | 1.220 |
| — | A60-FR | Kornizë 60 TH | frame | 6500 | 18.60 | 1.340 |
| — | A60-SH | Krah 60 TH | sash | 6500 | 17.80 | 1.280 |
| — | A60-TR | Traversë 60 TH | transom | 6500 | 18.20 | 1.400 |
| — | A60-BD | Listel xhami 60 | glazing-bead | 6000 | 4.20 | 0.300 |
![]() | A60-T | T profil 60 TH | t-profile | 6500 | 19.20 | 1.440 |
| — | A60-AD | Adapter 60 TH | adapter | 6500 | 16.60 | 1.120 |
![]() | A60-CK | Çokël 60 TH | cokel | 6500 | 17.40 | 1.360 |
| — | A60-CP | Profil bashkimi 60 TH | coupling | 6500 | 19.80 | 1.480 |
| — | A70-FR | Kornizë 70 TH | frame | 6500 | 22.40 | 1.520 |
| — | A70-SH | Krah 70 TH | sash | 6500 | 21.60 | 1.460 |
| — | A70-TR | Traversë 70 TH | transom | 6500 | 22.00 | 1.580 |
| — | A70-BD | Listel xhami 70 | glazing-bead | 6000 | 4.60 | 0.320 |
| — | A70-TH | Prag dere 70 | threshold | 6000 | 19.80 | 1.700 |
![]() | A70-T | T profil 70 TH | t-profile | 6500 | 23.20 | 1.640 |
| — | A70-AD | Adapter 70 TH | adapter | 6500 | 20.60 | 1.280 |
![]() | A70-CK | Çokël 70 TH | cokel | 6500 | 21.20 | 1.500 |
| — | A70-CP | Profil bashkimi 70 TH | coupling | 6500 | 24.20 | 1.680 |
| — | S45-FR | Kornizë SLIDE 45 | frame | 7000 | 16.40 | 1.220 |
| — | S45-SH | Krah SLIDE 45 | sash | 7000 | 15.60 | 1.100 |
| — | S45-TR | Traversë SLIDE 45 | transom | 6500 | 15.80 | 1.200 |
| — | S45-BD | Listel SLIDE 45 | glazing-bead | 6000 | 3.90 | 0.260 |
| — | S45-TH | Udhërrëfyes SLIDE 45 | threshold | 7000 | 17.20 | 1.550 |
| — | S45-BT | Udhë poshtë SLIDE 45 | bottom-track | 7000 | 16.60 | 1.400 |
| — | S45-TT | Udhë sipër SLIDE 45 | top-track | 7000 | 14.80 | 1.150 |
| — | S45-IL | Ndërlidhës SLIDE 45 | interlock | 6500 | 12.80 | 0.920 |
| — | S45-CP | Profil bashkimi SLIDE 45 | coupling | 7000 | 17.40 | 1.280 |
| — | H80-FR | Kornizë HIBE 80 | frame | 7000 | 27.40 | 1.820 |
| — | H80-SH | Krah HIBE 80 | sash | 7000 | 26.20 | 1.700 |
| — | H80-TR | Traversë HIBE 80 | transom | 6500 | 26.80 | 1.780 |
| — | H80-BD | Listel HIBE 80 | glazing-bead | 6000 | 5.20 | 0.340 |
| — | H80-TH | Prag HIBE 80 | threshold | 7000 | 29.60 | 2.100 |
| — | H80-HST | Prag HIBE | hst-threshold | 7000 | 31.40 | 2.200 |
| — | H80-TT | Udhë sipër HIBE 80 | top-track | 7000 | 25.20 | 1.600 |
| — | H80-IL | Ndërlidhës HIBE 80 | interlock | 6500 | 21.40 | 1.200 |
| — | H80-CP | Profil bashkimi HIBE 80 | coupling | 7000 | 28.80 | 1.900 |
| — | F50-FR | Kornizë FAÇADE 50 | frame | 6500 | 20.80 | 1.480 |
| — | F50-SH | Krah FAÇADE 50 | sash | 6500 | 19.60 | 1.360 |
| — | F50-MU | Montant FAÇADE 50 | mullion | 7000 | 22.80 | 1.720 |
| — | F50-TR | Traversë FAÇADE 50 | transom | 7000 | 22.80 | 1.720 |
| — | F50-BD | Listel FAÇADE 50 | glazing-bead | 6000 | 4.40 | 0.300 |
| — | F50-CP | Profil bashkimi FAÇADE 50 | coupling | 6500 | 22.40 | 1.580 |
![]() | 860 | Kasa | frame | 6500 | — | 1.090 |
![]() | 884 | Krah i gjerë | sash | 6500 | — | 1.135 |
![]() | 885 | Krah i ngushtë | sash | 6500 | — | 0.940 |
![]() | 902 | Adapter derë dyshe | adapter | 6500 | — | 0.830 |
![]() | 872 | Listelë xhami | glazing-bead | 6500 | — | 0.250 |
![]() | 870 | Cokëll | cokel | 6500 | — | 1.820 |
| — | TH78 01 | TH78 01 | accessory | 6500 | — | 1.588 |
| — | TH78 21 | TH78 21 | accessory | 6500 | — | 1.795 |
| — | THS78 11 | THS78 11 | accessory | 6500 | — | 1.863 |
| — | THS78 12 | THS78 12 | accessory | 6500 | — | 2.257 |
| — | TH78 41 | TH78 41 | accessory | 6500 | — | 1.377 |
| — | TH78 31 | TH78 31 | accessory | 6500 | — | 2.905 |
| — | 12-02 | 12-02 | accessory | 6500 | — | 0.136 |
| — | 11-030 | 11-030 | glazing-bead | 6500 | — | 0.308 |




